▼基本情報 / ▼エリアに出現する敵情報 / ▼ボス情報 / ▼報酬情報
報酬情報
クリア回数報酬
キャラメダル | ![]() |
ナミ(新世界)シャボンディ衣装のキャラメダル×10 | 1回 |
シーンカード | ![]() |
ナミ&ブルックの戦闘(★3)×1 | 1回 |
シーンカード | ![]() |
ナミサンタ登場!(★3)×1 | 1回 |
シーンカード | ![]() |
強化用シーンカード(★2)×5 | 1回 |
シーンカード | ![]() |
売却用シーンカード(★2)×5 | 1回 |
キャラメダル | ![]() |
キャロットのキャラメダル×10 | 2回 |
シーンカード | ![]() |
ほらねエレクトロ出せない(★3)×1 | 2回 |
シーンカード | ![]() |
キャロットvsランドルフ(★3)×1 | 2回 |
シーンカード | ![]() |
強化用シーンカード(★2)×5 | 2回 |
シーンカード | ![]() |
売却用シーンカード(★2)×5 | 2回 |
キャラメダル | ![]() |
ナミ(新世界)シャボンディ衣装のキャラメダル×20 | 3回 |
シーンカード | ![]() |
そうねサンジ君!(★2)×5 | 3回 |
シーンカード | ![]() |
ふかふかのクリスマス(★2)×5 | 3回 |
シーンカード | ![]() |
強化用シーンカード(★3)×3 | 3回 |
シーンカード | ![]() |
売却用シーンカード(★3)×3 | 3回 |
キャラメダル | ![]() |
キャロットのキャラメダル×20 | 4回 |
シーンカード | ![]() |
“エレ爪”(★2)×5 | 4回 |
シーンカード | ![]() |
空中で…!……浮いた!!(★2)×5 | 4回 |
シーンカード | ![]() |
強化用シーンカード(★3)×3 | 4回 |
シーンカード | ![]() |
売却用シーンカード(★3)×3 | 4回 |
キャラメダル | ![]() |
ナミ(新世界)シャボンディ衣装のキャラメダル×30 | 5回 |
シーンカード | ![]() |
そうねサンジ君!(★2)×10 | 5回 |
シーンカード | ![]() |
ふかふかのクリスマス(★2)×10 | 5回 |
シーンカード | ![]() |
強化用シーンカード(★4)×1 | 5回 |
シーンカード | ![]() |
売却用シーンカード(★4)×1 | 5回 |
キャラメダル | ![]() |
キャロットのキャラメダル×30 | 6回 |
シーンカード | ![]() |
“エレ爪”(★2)×10 | 6回 |
シーンカード | ![]() |
空中で…!……浮いた!!(★2)×10 | 6回 |
シーンカード | ![]() |
強化用シーンカード(★4)×1 | 6回 |
シーンカード | ![]() |
売却用シーンカード(★4)×1 | 6回 |
クエスト報酬
敵撃破時に確率でいずれかを獲得します。
イチオシのお宝
キャラメダル | ![]() |
ナミ(新世界)シャボンディ衣装のキャラメダル |
キャラメダル | ![]() |
キャロットのキャラメダル |