▼基本情報 / ▼エリアに出現する敵情報 / ▼ボス情報 / ▼報酬情報
報酬情報
クリア回数報酬
キャラメダル | ![]() |
白ひげアニマルコートのキャラメダル×10 | 1回 |
シーンカード | ![]() |
まず“白ひげ”だ!!!(★3)×1 | 1回 |
シーンカード | ![]() |
もう一発来るぞ!(★3)×1 | 1回 |
シーンカード | ![]() |
強化用シーンカード(★2)×5 | 1回 |
シーンカード | ![]() |
売却用シーンカード(★2)×5 | 1回 |
キャラメダル | ![]() |
藤虎(イッショウ)勝負師のキャラメダル×10 | 2回 |
シーンカード | ![]() |
こいつは手ごわそうだ(★3)×1 | 2回 |
シーンカード | ![]() |
“重力刀猛虎”!!(★3)×1 | 2回 |
シーンカード | ![]() |
強化用シーンカード(★2)×5 | 2回 |
シーンカード | ![]() |
売却用シーンカード(★2)×5 | 2回 |
キャラメダル | ![]() |
白ひげアニマルコートのキャラメダル×20 | 3回 |
シーンカード | ![]() |
オヤジの背中(★2)×5 | 3回 |
シーンカード | ![]() |
下がってろよ息子達…!(★2)×5 | 3回 |
シーンカード | ![]() |
強化用シーンカード(★3)×3 | 3回 |
シーンカード | ![]() |
売却用シーンカード(★3)×3 | 3回 |
キャラメダル | ![]() |
藤虎(イッショウ)勝負師のキャラメダル×20 | 4回 |
シーンカード | ![]() |
蹴って殴る!!!(★2)×5 | 4回 |
シーンカード | ![]() |
“重力刀”!(★2)×5 | 4回 |
シーンカード | ![]() |
強化用シーンカード(★3)×3 | 4回 |
シーンカード | ![]() |
売却用シーンカード(★3)×3 | 4回 |
キャラメダル | ![]() |
白ひげアニマルコートのキャラメダル×30 | 5回 |
シーンカード | ![]() |
オヤジの背中(★2)×10 | 5回 |
シーンカード | ![]() |
下がってろよ息子達…!(★2)×10 | 5回 |
シーンカード | ![]() |
強化用シーンカード(★4)×1 | 5回 |
シーンカード | ![]() |
売却用シーンカード(★4)×1 | 5回 |
キャラメダル | ![]() |
藤虎(イッショウ)勝負師のキャラメダル×30 | 6回 |
シーンカード | ![]() |
蹴って殴る!!!(★2)×10 | 6回 |
シーンカード | ![]() |
“重力刀”!(★2)×10 | 6回 |
シーンカード | ![]() |
強化用シーンカード(★4)×1 | 6回 |
シーンカード | ![]() |
売却用シーンカード(★4)×1 | 6回 |
クエスト報酬
敵撃破時に確率でいずれかを獲得します。
イチオシのお宝
キャラメダル | ![]() |
白ひげアニマルコートのキャラメダル |
キャラメダル | ![]() |
藤虎(イッショウ)勝負師のキャラメダル |