▼基本情報 / ▼エリアに出現する敵情報 / ▼ボス情報 / ▼報酬情報
ボス情報
報酬情報
初回クリア報酬
虹のコイン | ![]() |
虹のコイン×1 |
クリア回数報酬
シーンカード | ![]() |
キッド その手に抱く野心(★3)×1 | 1回 |
シーンカード | ![]() |
吸寄せる金属!キッドの力(★3)×1 | 1回 |
シーンカード | ![]() |
キッド海賊団アジトにて(★2)×20 | 2回 |
シーンカード | ![]() |
キッド 新世界をこの手に(★2)×20 | 2回 |
シーンカード | ![]() |
モーム(★3)×15 | 2回 |
シーンカード | ![]() |
モーム(★4)×15 | 2回 |
シーンカード | ![]() |
モーム(★5)×15 | 2回 |
シーンカード | ![]() |
キッド海賊団アジトにて(★2)×20 | 3回 |
シーンカード | ![]() |
キッド 新世界をこの手に(★2)×20 | 3回 |
シーンカード | ![]() |
モーム(★3)×15 | 3回 |
シーンカード | ![]() |
モーム(★4)×15 | 3回 |
シーンカード | ![]() |
モーム(★5)×15 | 3回 |
クエスト報酬
敵撃破時に確率でいずれかを獲得します。
イチオシのお宝
シーンカード | ![]() |
キッド海賊団アジトにて(★2) |
シーンカード | ![]() |
キッド 新世界をこの手に(★2) |
その他のお宝
交換所用アイテム | ![]() |
冒険のダイヤ |
シーンカード | ![]() |
売却用シーンカード(★3) |
シーンカード | ![]() |
強化用シーンカード(★3) |
▼その他のお宝を見る